主要14銀行の不動産投資ローンを金利・融資期間・LTV・属性基準で徹底比較。1棟アパート・1棟マンション投資家向けに、WealthAgentが実務データに基づき最適な銀行選定と融資戦略をわかりやすく解説します。
不動産投資ローン比較
1棟アパート・1棟マンションを購入する際、「どの銀行で融資を組むか」=投資の成否を決める最重要ポイント です。
同じ物件でも、銀行によって金利、融資期間、LTV(融資割合)が大きく異なり、投資家ごとに“通る銀行”と“通らない銀行”が明確に分かれます。
WealthAgent では、実務データに基づき主要14金融機関の融資条件を体系的に比較し、投資家が最短で「自分に合う銀行」を判断できる構造 に最適化しています。
融資が利用できるかどうかは、年収・金融資産・勤務先・物件エリア・築年数 によって大きく変わります。
あなたの状況をもとに、最適な金融機関を無料でお調べします。
【対象エリア・特徴比較】
| 銀行名 | 対象エリア | 特徴 |
|---|---|---|
| auじぶん銀行 | 全国 | 融資に積極的 |
| オリックス銀行 | 全国 | フルローン融資が可能 |
| スルガ銀行 | 全国 | 長期融資で中古に有利 |
| 静岡銀行 | 全国 | フルローン融資が可能 |
| L&Fアセットファイナンス | 全国 | 共同担保でフルローン融資が可能 |
| 香川銀行 | 東京中心 | 長期融資で中古に有利 |
| 滋賀銀行 | 関西中心 | RC・築浅に強い |
| 千葉銀行 | 千葉・東京・埼玉 | 新築・築浅物件に有利 |
| 横浜銀行 | 神奈川・東京 | RCに強い |
| りそな銀行 | 関東近郊 | 高属性向け 期間特例の長期融資で中古に有利 |
| 東日本銀行 | 東京・神奈川・埼玉 | 築浅アパートに強い |
| 湘南信用金庫 | 神奈川中心 | 地域密着・築浅向け |
| 川崎信用金庫 | 川崎・横浜・東京一部 | 高積算物件に有利 |
| あすか信用組合 | 東京23区 | 融資に積極的 |
【金利比較】
| 銀行名 | 変動金利 | 備考 |
|---|---|---|
| auじぶん銀行 | 2.4% | 属性不問で一定金利 |
| オリックス銀行 | 2.6%〜2.8% | 金利は属性と物件次第で変動 |
| スルガ銀行 | 2.25%〜2.5% | 金利は属性と物件次第で変動 |
| 静岡銀行 | 2.0%〜3.6% | A/B/Cプランによる |
| L&Fアセットファイナンス | 3.05%〜4.45% | 物件価格による |
| 香川銀行 | 2.6%〜 | 金利は属性と物件次第で変動 |
| 滋賀銀行 | 2.35%〜5.25% | 金利は属性と物件次第で変動 |
| 千葉銀行 | 1.9%〜2.0% | 金利は属性と物件次第で変動 |
| 横浜銀行 | 1.7%〜2.3% | 金利は属性と物件次第で変動 |
| りそな銀行 | 2.2%~3.25% | 金利は属性と物件次第で変動 |
| 東日本銀行 | 2.0%〜2.5% | 金利は属性と物件次第で変動 |
| 湘南信用金庫 | 2.5%~ | 金利は属性と物件次第で変動 |
| 川崎信用金庫 | 2.5%~ | 金利は物件(積算)次第で変動 |
| あすか信用組合 | 2.8% | 金利は属性と物件次第で変動 |
【融資期間比較】
| 銀行名 | 木造(W) 軽量鉄骨(LS) | RC 鉄骨(S) |
|---|---|---|
| auじぶん銀行 | 50年 − 経過年数 ※最大35年 | 55年 − 経過年数 ※最大35年 |
| オリックス銀行 | 40年−経過年数 ※最大35年 | S造:45年−経過年数 RC:55年−経過年数 ※最大35年 |
| スルガ銀行 | W:50年 − 経過年数 ※最大30年 ※劣化対策3級⇒最大35年 LS:50年 − 経過年数 ※最長30年 | 60年 − 経過年数 ※最大35年 |
| 静岡銀行 | 構造築年数不問で最長35年 | 構造築年数不問で最長35年 |
| L&Fアセットファイナンス | 構造築年数不問で最長30年 | 構造築年数不問で最長30年 |
| 香川銀行 | 50年 − 経過年数 ※最大35年 | 60年 − 経過年数 ※最大35年 |
| 滋賀銀行 | 30年 − 経過年数 | 30年 − 経過年数 |
| 千葉銀行 | 22年−経過年数 ※劣化対策2級 ⇒30年−経過年数(最大30年) | S:34年−経過年数 RC:47年−経過年数 ※最大30年 |
| 横浜銀行 | W:22年 − 経過年数 ※劣化対策2級 ⇒30年−経過年数 ※劣化対策3級(最大30年) ⇒35年−経過年数(最大35年) LS:30年 − 経過年数 ※劣化対策2~3級 ⇒35年−経過年数(最大35年) | S:30年 − 経過年数 ※劣化対策2~3級 ⇒35年−経過年数(最大35年) RC:47年 − 経過年数 ※最大35年 |
| りそな銀行 | 法定耐用年数 − 経過年数 ※特例有り | 法定耐用年数 − 経過年数 ※特例有り |
| 東日本銀行 | W:22年 − 経過年数 ※劣化対策3級+木造(2×4) ⇒35年-経過年数(最大35年) ※劣化対策3級のみ ⇒30年-経過年数(最大30年) LS:22年 − 経過年数 | S:27年 − 経過年数 RC:47年 − 経過年数 |
| 湘南信用金庫 | 法定耐用年数 − 経過年数 W:修繕履歴で最大25年の可能性有 ※新築木造は最長 25年可能性有 | 法定耐用年数 − 経過年数 |
| 川崎信用金庫 | W:20年 − 経過年数 LS:25年 − 経過年数 ※CF次第で最長30年可 | S:34年 − 経過年数 RC:47年 − 経過年数 ※最長30年 |
| あすか信用組合 | W:22年 − 経過年数 LS:27年 − 経過年数 ※修繕履歴及び積算率で最大25年の可能性有 | S:34年 − 経過年数 ※最大30年 RC:47年 − 経過年数 ※最大35年 |
【融資割合(LTV)比較】
| 銀行名 | 融資割合(LTV) | 特徴 |
|---|---|---|
| auじぶん銀行 | 最大95% | 物件により変動 |
| オリックス銀行 | 最大100% | 属性と物件次第で変動 |
| スルガ銀行 | 70%〜95% | 物件により変動 |
| 静岡銀行 | 最大100% | A/B/Cプランによる |
| L&Fアセットファイナンス | 70%~100% | 共同担保でフルローン |
| 香川銀行 | 最大90% | 属性と物件次第で変動 |
| 滋賀銀行 | 最大100% | 属性と物件次第で変動 |
| 千葉銀行 | 80%〜90% | 属性と物件次第で変動 |
| 横浜銀行 | 70%〜90% | 属性と物件次第で変動 |
| りそな銀行 | 70%〜80% | 属性重視 |
| 東日本銀行 | 70%〜90% | 属性と物件次第で変動 |
| 湘南信用金庫 | 70%〜90% | 属性と物件次第で変動 |
| 川崎信用金庫 | 70%〜90% | 属性と物件次第で変動 |
| あすか信用組合 | 70%〜90% | 属性と物件次第で変動 |
融資が利用できるかどうかは、年収・金融資産・勤務先・物件エリア・築年数 によって大きく変わります。
あなたの状況をもとに、最適な金融機関を無料でお調べします。
【主要14銀行の詳細はこちら】
\あなたの“現在の融資余力”を無料で診断します/
「自分の年収・資産で、どこまで融資が出るのか知りたい」
「どの金融機関が最適なのか比較したい」
そんなお悩みに対して、WealthAgentでは あなたの状況に合わせた“無料の銀行調査” を行っています。
- 使える可能性の高い金融機関
- 金利・融資期間・LTVの目安
- 直近の成功事例と審査のポイント
これらを 1〜2週間でレポート化 してご案内します。
もちろん、強引な営業は一切ありません。
【直近の成功事例】
・年収1,000万円・自己資金2,000万円
→ A銀行でLTV95%・金利2.4%・期間35年で承認
・年収700万円・自己資金1,000万円
→ B銀行でLTV100%・金利2.5%・期間35年で承認
📝 無料診断で分かること
- あなたの属性で実際に使える金融機関
- 金利・融資期間・LTVの具体的な目安
- 今の市況での融資スタンス
- あなたが購入できる物件価格帯の目安
こんな方におすすめです
- 年収や資産で、どこまで融資が出るのか知りたい
- 自分に合う金融機関を比較したい
- 今の属性で買える物件価格帯を把握したい
- 初めての不動産投資で、融資の方向性を固めたい
- 他社で否決されたが、別の可能性を探したい
融資調査の流れ
現在のお客様のお借り入れ状況や資産背景をオンラインミーティングで共有。
問題があれば課題を把握しその場で整理します。
オンラインミーティングで共有いただいた内容をもとに、融資に前向きな金融機関の支店・担当者へヒアリングを行い、融資条件(融資額・金利・期間)を把握いたします。
ヒアリングを通じて把握した融資条件(融資額・金利・期間)についてご報告いたします。
※ご報告の準備には、ご依頼から約1〜2週間ほどお時間を頂戴しております。
各金融機関から把握した融資条件(融資額・金利・期間など)について比較し、最適な戦略を一緒に設計します。
安心してご利用いただけます
- 強引な営業は一切ありません
- オンラインで完結
- 完全無料
不動産投資は「融資が出るかどうか」がすべて。
まずはあなたの現在地を正確に把握しましょう。
