第一勧銀信用組合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 物件エリア:1都3県(埼玉:大宮迄・神奈川:横浜迄・千葉:松戸迄) 居住エリア:東京都23区内+支店近く |
| 融資金利 | 変動金利 :2.4% |
| 融資期間 | ・木造:25年-経過年数 ・鉄骨造:34年-経過年数(最長30年) ・RC造:47年-経過年数(最長30年) ※上記期間は基本ベースで物件内容にもよる ※法定耐用年数―経過年数+若干年数も検討可 |
| LTV (融資額割合) | ・既に第一と取引があったり物件評価によってはフルローン可能性有 ・新規の場合は1割~2割の自己資金が必要で、90%前後の融資割合が多い ・物件評価は収益還元法 ・物件単体で返済できるかどうか :GPI―OPEXで計算し、かつ返済比率3%で計算、足りない分は個人属性で補う |
| 個人属性 | ・個人属性は物件次第。収支が回らないのであれば個人属性を見て判断する。 |
| その他 | ・残債あっても収支が回っていればOK ・信用組合で有る為、出資金必要、借入額の1%が目安 ・事務手数料55,000円 ・個人/法人、取り組み可 |
あわせて読みたい


不動産投資における「銀行融資調査」承ります
「今の自分なら、金利・期間・融資額はどれくらいになるのだろう?」そんな疑問に、WealthAgentがお応えします。各金融機関に対し、お客様の代理として条件調査を行い、...


