築年数表
あわせて読みたい
優良物件情報
優良物件情報が欲しい投資家様へ 「利回りの高い物件を探している」「土地評価の高い物件を見極めたい」「減価償却や節税に強い物件を探している」「優良物件情報を、で...
| 令和の築年数早見表 |
|---|
| 西暦 | 和暦 | 築年数 |
|---|
| 2025年 | 令和7年 | 新築 |
| 2024年 | 令和6年 | 築1年 |
| 2023年 | 令和5年 | 築2年 |
| 2022年 | 令和4年 | 築3年 |
| 2021年 | 令和3年 | 築4年 |
| 2020年 | 令和2年 | 築5年 |
| 2019年 | 令和1年(5月1日~12月31日) | 築6年 |
| 平成の築年数早見表 |
|---|
| 西暦 | 和暦 | 築年数 |
|---|
| 2019年 | 平成31年(1月1日~4月30日) | 築6年 |
| 2018年 | 平成30年 | 築7年 |
| 2017年 | 平成29年 | 築8年 |
| 2016年 | 平成28年 | 築9年 |
| 2015年 | 平成27年 | 築10年 |
| 2014年 | 平成26年 | 築11年 |
| 2013年 | 平成25年 | 築12年 |
| 2012年 | 平成24年 | 築13年 |
| 2011年 | 平成23年 | 築14年 |
| 2010年 | 平成22年 | 築15年 |
| 2009年 | 平成21年 | 築16年 |
| 2008年 | 平成20年 | 築17年 |
| 2007年 | 平成19年 | 築18年 |
| 2006年 | 平成18年 | 築19年 |
| 2005年 | 平成17年 | 築20年 |
| 2004年 | 平成16年 | 築21年 |
| 2003年 | 平成15年 | 築22年 |
| 2002年 | 平成14年 | 築23年 |
| 2001年 | 平成13年 | 築24年 |
| 2000年 | 平成12年 | 築25年 |
| 1999年 | 平成11年 | 築26年 |
| 1998年 | 平成10年 | 築27年 |
| 1997年 | 平成9年 | 築28年 |
| 1996年 | 平成8年 | 築29年 |
| 1995年 | 平成7年 | 築30年 |
| 1994年 | 平成6年 | 築31年 |
| 1993年 | 平成5年 | 築32年 |
| 1992年 | 平成4年 | 築33年 |
| 1991年 | 平成3年 | 築34年 |
| 1990年 | 平成2年 | 築35年 |
| 1989年 | 平成1年 | 築36年 |
| 昭和の築年数早見表 |
|---|
| 西暦 | 和暦 | 築年数 |
|---|
| 1989年 | 昭和64年 | 築36年 |
| 1988年 | 昭和63年 | 築37年 |
| 1987年 | 昭和62年 | 築38年 |
| 1986年 | 昭和61年 | 築39年 |
| 1985年 | 昭和60年 | 築40年 |
| 1984年 | 昭和59年 | 築41年 |