項目 | 内容 |
---|---|
対象エリア | 東京都・埼玉県・神奈川県 ※駅徒歩15分以内の物件が理想 ※支店から1時間程度の範囲に物件があること(及び居住していること) |
融資金利 | 変動金利:2.1%前後(最下限2.05%) ・カード作成で△0.3% |
融資期間 | 木 造:50年-経過年数 鉄骨造:60年-経過年数 R C 造:60年-経過年数 最長期間:35年 ※完済年齢75歳までで計算 |
K% | 4.1%(金利2.1%、期間35年想定) ⇒K%を解説します |
LTV (融資額割合) | 90% ・融資取組は個人のみ、法人は不可 ・直近で区分マンション等購入済の場合、購入日から期間1年空けなければ自己資金2割必要 |
個人属性 | 年収800万円以上 ・融資額は年収×10まで。 ・年収 500万以上の場合は返済比率40% ※住宅ローンがある場合返済比率に含まれる為厳しい |
その他 | ・個人保有不動産5棟10室まで ・融資額は1億円まで。 ・手数料1.65% ・保証料は金利に含む ・法人への融資は不可、個人への融資のみ可 ・複数棟所有は厳しい ・新築系に強い ・香川銀行で既に借入をして、2棟目の購入はNG ・融資後の金融資産は、物件価格×10%は必要 ・違法建築/再建不可/既存不適格はNG(建築基準法変更等による既存不適格はOK) |
目次
不動産投資における協力的な「金融機関を開拓するサービス」
「Welth Agent」では投資家の皆様が最適な金融機関と連携し、不動産投資を成功させるためのサポートを提供しております。
信頼できる金融機関とのパートナーシップを末永く築くためにも、是非、本サービスをご利用ください。
本サービスは無償で行っております。その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
「金融機関を開拓するサービス」をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、下記お問い合わせフォーマットの上、送信ボタンを教えてください。追ってスタッフよりご返信させていただきます。
※ご返信は「お問い合わせ日、または翌日」となりますが、稀に2~3日かかる場合がございます。予めご承知おきください。