項目 | 内容 |
---|---|
対象エリア | 池袋駅から電車で50分以内に物件があること |
融資金利 | 金利:長期プライムレート+0.5% 2024年1月時 保証料含まず:金利2.2% 保証料含む :金利2.65%/2.75%/2.9%のいずれか (物件によって異なり、築古であれば2.9%になる可能正大) |
融資期間 | 木 造:50年-経過年数 鉄骨造:50年-経過年数 R C 造:60年-経過年数 最長期間:35年 ※完済年齢75歳までで計算 |
K% | 4.3%(金利2.35%、期間35年想定) ⇒K%を解説します |
融資限度額 | 一棟収益不動産の場合、5,000万円まで。 |
LTV (融資額割合) | 90% ・融資取組は個人のみで法人は不可 ・物件評価は積算評価 |
個人属性 | ・年収1000万円以上 ・自己資金総額×3=金融資産が必要 |
その他 | ・個人保有不動産5棟10室まで ・手数料1.65%+55,000円 ・勤続年数5年以上の方、それ以下はNG ・多少の建ぺい率超過、容積率超過でも融資取組可 |
目次
不動産投資における協力的な「金融機関を開拓するサービス」
「Welth Agent」では投資家の皆様が最適な金融機関と連携し、不動産投資を成功させるためのサポートを提供しております。
信頼できる金融機関とのパートナーシップを末永く築くためにも、是非、本サービスをご利用ください。
本サービスは無償で行っております。その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
「金融機関を開拓するサービス」をご希望の場合は、お手数をおかけしますが、下記お問い合わせフォーマットの上、送信ボタンを教えてください。追ってスタッフよりご返信させていただきます。
※ご返信は「お問い合わせ日、または翌日」となりますが、稀に2~3日かかる場合がございます。予めご承知おきください。