西暦・和暦・築年数早見表
築年数早見表
スクロールできます
| 令和の築年数早見表 | |||
|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 築年数 | 主な出来事 |
| 2026年 | 令和8年 (平成38年) | 新築 | |
| 2025年 | 令和7年 (平成37年) | 築1年 | ・万博開催 ・物価上昇 |
| 2024年 | 令和6年 (平成36年) | 築2年 | ・マイナス金利解除 ・能登半島地震発生 |
| 2023年 | 令和5年 (平成35年) | 築3年 | |
| 2022年 | 令和4年 (平成34年) | 築4年 | ・ロシアウクライナ戦争 |
| 2021年 | 令和3年 (平成33年) | 築5年 | ・東京オリンピック開催 ・ウッドショック ・インフレ突入 |
| 2020年 | 令和2年 (平成32年) | 築6年 | ・新型コロナショック発生 ・東京オリンピック延期 |
| 2019年 | 令和1年 (平成31年) (5月1日~12月31日) | 築7年 | |
| 平成の築年数早見表 | |||
| 西暦 | 和暦 | 築年数 | 主な出来事 |
| 2019年 | 平成31年 (1月1日~4月30日) | 築7年 | ・消費税10%へ増税 |
| 2018年 | 平成30年 | 築8年 | ・かぼちゃの馬車事件 ・TATERU書類改ざん事件 ・西武信金不正融資事件 |
| 2017年 | 平成29年 | 築9年 | |
| 2016年 | 平成28年 | 築10年 | ・マイナス金利導入 ・熊本地震発生 |
| 2015年 | 平成27年 | 築11年 | ・相続税改正 |
| 2014年 | 平成26年 | 築12年 | ・消費税8%へ増税 |
| 2013年 | 平成25年 | 築13年 | ・金融緩和 ・東京オリンピック決定 |
| 2012年 | 平成24年 | 築14年 | |
| 2011年 | 平成23年 | 築15年 | ・東日本大震災発生 |
| 2010年 | 平成22年 | 築16年 | ・デフレ深刻化 |
| 2009年 | 平成21年 | 築17年 | |
| 2008年 | 平成20年 | 築18年 | ・リーマンショック |
| 2007年 | 平成19年 | 築19年 | |
| 2006年 | 平成18年 | 築20年 | |
| 2005年 | 平成17年 | 築21年 | |
| 2004年 | 平成16年 | 築22年 | |
| 2003年 | 平成15年 | 築23年 | |
| 2002年 | 平成14年 | 築24年 | |
| 2001年 | 平成13年 | 築25年 | ・J-REIT誕生 |
| 2000年 | 平成12年 | 築26年 | ・ITバブル崩壊 |
| 1999年 | 平成11年 | 築27年 | |
| 1998年 | 平成10年 | 築28年 | |
| 1997年 | 平成9年 | 築29年 | ・消費税5%へ増税 |
| 1996年 | 平成8年 | 築30年 | |
| 1995年 | 平成7年 | 築31年 | ・※阪神淡路大震災発生 |
| 1994年 | 平成6年 | 築32年 | |
| 1993年 | 平成5年 | 築33年 | |
| 1992年 | 平成4年 | 築34年 | |
| 1991年 | 平成3年 | 築35年 | |
| 1990年 | 平成2年 | 築36年 | ・バブル崩壊 ・デフレ突入 |
| 1989年 | 平成1年 | 築37年 | |
| 昭和の築年数早見表 | |||
| 西暦 | 和暦 | 築年数 | 主な出来事 |
| 1989年 | 昭和64年 | 築37年 | ・消費税導入 |
| 1988年 | 昭和63年 | 築38年 | |
| 1987年 | 昭和62年 | 築39年 | |
| 1986年 | 昭和61年 | 築40年 | |
| 1985年 | 昭和60年 | 築41年 | |
| 1984年 | 昭和59年 | 築42年 | |
| 1983年 | 昭和58年 | 築43年 | |
| 1982年 | 昭和57年 | 築44年 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 築45年 | ※6/1以降 ⇒新耐震基準 ※5/31まで⇒旧耐震基準 |
